L29 Female Flange Connector Terminal
RoHS Certicate: Compliant
| Electrical data | Requirments | |
| Frequency range | DC-3GHZ | |
| Characteristic impedance | 50Ω | |
| Insulation Resistance | ≧10000MΩ | |
| Contact Resistance | ||
| .Center conductor | ≦0.4mΩ | |
| .Outer conductor | ≦1.5mΩ | |
| VSWR | 1.15:1 | |
| Mechanical data | Requirments | |
| Durability (matings) | ≧500 | |
| Environmental data | Requirments | |
| Temperature range | -40℃ to 85℃ | |
| Material data | Requirments | |
| Connector parts | Material | Plating |
| Outer conductor | Brass | Silver plated |
| Pin contacts | Bronze | Silver plated |
| Insulators | Teflon | |






