N Female to Female Bulkhead Surge Arrestor
| Electrical data | Requirments | |
| Frequency range | DC-2.5GHZ | |
| Initial Discharge voltage | 230V | |
| Characteristic impedance | 50Ω | |
| Insulation Resistance | ≧10000MΩ | |
| Rated Power | 200W | |
| Insertion Loss | ≦0.4dB | |
| VSWR | ≦1.35 | |
| Mechanical data | Requirments | |
| Durability (matings) | ≧500 | |
| Environmental data | Requirments | |
| Temperature range | -45℃~+85℃ | |
| Material data | Requirments | |
| Connector parts | Material | Plating |
| Coupling nut | Brass | Nickel plated |
| Body | Brass | Nickel plated |
| Pin contacts | Bronze | Gold |
| Insulators | Teflon | |






