F Female to F Female Surge Arrestor
RoHS Certificate: Compliant
| Electrical data | Requirments | |
| Frequency range | DC-6GHZ | |
| Initial Discharge voltage | 230V | |
| Characteristic impedance | 75Ω | |
| Insulation Resistance | ≧10000MΩ | |
| VSWR | ≦1.25 | |
| Mechanical data | Requirments | |
| Durability (matings) | ≧500 | |
| Environmental data | Requirments | |
| Temperature range | -45℃~+85℃ | |
| Material data | Requirments | |
| Connector parts | Material | Plating |
| Coupling nut | Brass | Nickel plated |
| Body | Brass | Nickel plated |
| Pin contacts | Bronze | Gold |
| Insulators | Teflon | |






