Milimeter Wave Connector Stainless Steel 3.5mm male for CXN3507 Cable
| Electrical data | Requirments | |
| Frequency range | DC-26.5Ghz | |
| Characteristic impedance | 50Ω | |
| VSWR | ≦1.20 | |
| Mechanical data | Requirments | |
| Durability (matings) | ≧500 | |
| Environmental data | Requirments | |
| Temperature range | -45℃ to +85℃ | |
| Material data | Requirments | |
| Connector parts | Material | Plating |
| Body | stainless steel | Passivated |
| Pin contacts | Beryllium-Copper | Gold |
| Insulators | PEI | |






